| Preţ (lei/MWh) | Preţ (lei/kWh) | |
|---|---|---|
| Preţurile nu conţin TVA | ||
| B1. consumatori finali cu un consum anual de pânã la 23,25 MWh (23.250 kWh) | 96,20 | 0,09620 |
| B2. consumatori finali cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh (23.260 kWh şi 116.280 kWh) | 93,24 | 0,09324 |
| B3. consumatori finali cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh (116.290 kWh şi 1.162.780 kWh) | 92,64 | 0,09264 |
| B4. consumatori finali cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh (1.162.790 kWh şi 11.627.780 kWh) | 92,11 | 0,09211 |
| B5. consumatori finali cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh (11.627.790 kWh şi 116.277.790 kWh) | 91,42 | 0,09142 |
| |
||
| B6. consumatori finali cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh (116.277.790 kWh) | 89,83 | 0,08983 |
| Preţ (lei/MWh) | Preţ (lei/kWh) | |
|---|---|---|
| Preţurile nu conţin TVA | ||
| A1. consumatori finali cu un consum anual de până la 1.162,78 MWh (1.162.780 kWh) | 74,18 | 0,07418 |
| A2. consumatori finali cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh (1.162.790 kWh şi 11.627.780 kWh) | 73,96 | 0,07396 |
| A3. consumatori finali cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh (11.627.790 kWh şi 116.277.790 kWh) | 73,78 | 0,07378 |

















